http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/862| Título : | Modelo para medir el impacto social de proyectos y programas de formación en la Fundación Centro Gumilla |
| Autor : | Sánchez Zambrano, Franci |
| Palabras clave : | PROYECTOS SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA |
| Editorial : | Universidad Monteávila |
| Citación : | Sánchez Zambrano, F. (2018). Modelo para medir el impacto social de proyectos y programas de formación en la Fundación Centro Gumilla [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
| Resumen : | Este trabajo tiene como intención proponer un modelo para medir el impacto social de los proyectos y programas de formación de la Fundación Centro Gumilla, a partir de la construcción de un grupo de instrumentos e indicadores lo suficientemente amplio y flexible para que el equipo técnico y gerencial pueda evaluar, hacer seguimiento y tomar decisiones en cada uno de los programas y proyectos (sociales, de investigación y publicación) de la Fundación; esta información podrá ser utilizada para revisar, reformular y reorganizar las propuestas, hacerlas sustancialmente más asertivas, involucrar a los interesados y responder a necesidades comunitarias. |
| URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/862 |
| metadata.dc.advisor.advisor: | Leal, Sandra Rodríguez, Alberto |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG_EPG5_2018.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.