http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/831
Title: | Propuesta de diseño de un cuadro de mando integral para la Gerencia General de Operadores de Telecomunicaciones - CANTV, Caracas - Venezuela |
Authors: | González Sosa, Mónica |
Keywords: | CUADRO DE MANDO CONTROL DE GESTION |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | González Sosa, M. (2020). Propuesta de diseño de un cuadro de mando integral para la Gerencia General de Operadores de Telecomunicaciones - CANTV, Caracas - Venezuela [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | El presente trabajo de grado tiene como objeto la formulación de un modelo de cuadro de Mando Integral para la Gerencia General de Operadores de Telecomunicaciones (GGOT) CANTV, basándose en los modelos de Kaplan y Norton (2002) y la metodología por fases de investigación de Balance Scorecard. Al ejecutar las actividades en concordancia con los objetivos específicos de la investigación se demostró la situación tanto interna como externa que afecta la gestión de la GGOT, se logró desarrollar el Mapa Estratégico y se determinó los indicadores financieros y no financieros para finalmente y siempre enmarcado en las mejores prácticas de la Gestión estratégica se presenta el Modelo del Cuadro de Mando Integral, el cual se recomienda ser implementado como una eficaz herramienta para apoyar el uso de mecanismos de Control y seguimiento de las metas y objetivos de la Gerencia con una clara orientación hacia el logro de la visión y misión. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/831 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Prince, Marcella González, Virgilio L. |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG14_2020.pdf | 996.1 kB | Trabajo de grado a texto completo | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.