http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/761
Título : | Propuesta de optimización de la sección Correo del Pueblo en la versión online de El Universal para propiciar la participación interactiva de los usuarios |
Autor : | Pimentel Peña, Alfredo José |
Palabras clave : | WEB 2.0 PERIODISMO DIGITAL |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Pimentel Peña, A. (2011). Propuesta de optimización de la sección Correo del Pueblo en la versión online de El Universal para propiciar la participación interactiva de los usuarios [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Entre las secciones participativas del diario El Universal se encuentra la tribuna abierta Correo del Pueblo, un espacio que aparece a diario en la edición impresa y digital, y que está dedicado a los lectores que deseen expresar cualquier denuncia, queja o agradecimiento a una empresa, ente del Estado, personalidad o servicio en particular. La llegada de la Web 2.0 cambia el paradigma de publicación del diario a un mejor entorno, donde se mejora la comunicación tanto con el anunciante como con el lector. Y esta sección de importante receptividad y de mucha efectividad también puede ser aprovechada al máximo por el medio en el espacio digital; más allá de lo que es publicado solo en su versión impresa. Es por ello que viendo las nuevas tendencias participativas y de producción de Contenido Generado por los Usuarios, el medio de comunicación demandó la modificación del Correo del Pueblo, incluyendo herramientas Web 2.0, para propiciar la colaboración de los lectores y a su vez aumentar la lectoría. De allí parte la presente propuesta de inclusión de herramientas como los mensajes a través de la red social Twitter, mensajes de texto desde teléfonos móviles, y foto galerías con leyenda con la finalidad de propiciar la participación interactiva de los usuarios. Para ello se procedió a realizar una investigación de tendencias de espacios dedicados al Contenido Generado por los Usuarios, se escogieron los elementos Web 2.0 a utilizar, se diseñó la propuesta y finalmente fue evaluada por los expertos en los procesos web de Eluniversal.com. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/761 |
metadata.dc.advisor.advisor: | García, Víctor Manuel |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Periodismo Digital |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPD32_2011.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.