http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/752
Título : | Cobertura digital en tiempo real vía Twitter de los juegos de primera división de fútbol nacional en Caracas |
Autor : | Otero Martínez, José Alfredo |
Palabras clave : | TWITTER COMUNICACIONES DIGITALES FUTBOL |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Otero Martínez, J. (2010). Cobertura digital en tiempo real vía Twitter de los juegos de primera división de fútbol nacional en Caracas [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Este trabajo define la metodología para la cobertura digital en tiempo real vía Twitter de los encuentros de primera división de fútbol nacional en Caracas, tomando en cuenta los contenidos digitales a difundir, los formatos y la plataforma para su difusión. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/752 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Yánes, Rubens |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Periodismo Digital |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPD15_2011.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.