http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/722| Title: | Diseño de indicadores de gestión de seguimiento, control y evaluación de los proyectos que conforman el plan de desarrollo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) | 
| Authors: | Rodríguez Sánchez, Gonzalo | 
| Keywords: | CONTROL DE GESTION EVALUACION DE PROYECTOS  | 
| Publisher: | Universidad Monteávila | 
| Citation: | Rodríguez Sánchez, G. (2012). Diseño de indicadores de gestión de seguimiento, control y evaluación de los proyectos que conforman el plan de desarrollo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | 
| Abstract: | Este trabajo de investigación aparte de ser un requisito indispensable para lograr la culminación de mis estudios, también está dirigido de manera expresa al área universitaria con una orientación a la realización de proyectos y su funcionamiento, mediante el cual se busca lograr que las instituciones educativas logren sus objetivos operativos y organizativos. Se trata principalmente de realizar un proyecto que contenga indicadores de gestión de seguimiento, control y evaluación de los proyectos que conforman los Planes de Desarrollo de las universidades venezolanas, y en este caso el autor tendrá como referencia la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). | 
| URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/722 | 
| metadata.dc.advisor.advisor: | Román, Dimas | 
| Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG_EPG94_2012.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 843.51 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.