http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/522
Título : | Estudio del fenómeno video-niño aplicado en jóvenes de primer año de comunicación social de la Universidad Monteávila para el período 2013-2014 |
Autor : | Espinoza Caldera, María Daniella Kamvar, Andrea |
Palabras clave : | TELEVISION Y JOVENES INTERNET Y JOVENES SOCIEDAD DE LA INFORMACION GLOBALIZACION |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Espinoza Caldera, M., Kamvar, A. (2014). Estudio del fenómeno video-niño aplicado en jóvenes de primer año de comunicación social de la Universidad Monteávila para el período 2013-2014 [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | Este proyecto tiene como propósito la descripción del fenómeno Video-Niño y su identificación en jóvenes de primer año de Comunicación Social de la Universidad Monteávila. Para ello fue necesaria la definición teórica y conceptual del fenómeno video-niño, luego se conoció el consumo televisivo que realizan los estudiantes de primer año de Comunicación Social de la Universidad Monteávila, y finalmente se describió el contenido visto en televisión y en internet por dichos jóvenes. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/522 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Ranzolín, Alexandra |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Carrera |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC32_2014.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.