http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/458| Título : | Estudio de la efectividad de la campaña de Sebastián Piñera para la presidencia de Chile sobre la intención de voto de los electores | 
| Autor : | Salas Brillembourg, María Corina Troconis García, María Virginia  | 
| Palabras clave : | CAMPAÑAS ELECTORALES PROPAGANDA COMUNICACION EN POLITICA ELECCIONES CHILE  | 
| Editorial : | Universidad Monteávila | 
| Citación : | Salas Brillembourg, M., Troconis García, M. (2011). Estudio de la efectividad de la campaña de Sebastián Piñera para la presidencia de Chile sobre la intención de voto de los electores [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | 
| Resumen : | A raíz del triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales en Chile en el año 2009 se realizó un estudio que permitió determinar la efectividad e influencia sobre los electores de su campaña para la primera vuelta electoral desarrollada entre los meses de enero y diciembre de dicho año. Para ello se revisaron las estrategias, propuestas y mensajes de campaña que se desarrollaron en base a la principales problemáticas percibidas por la ciudadanía, como lo eran la delincuencia, el desempleo y las fallas en el sistema de salud, mientras se proponía una alternativa bajo el eslogan "Cambio, Futuro y Esperanza". | 
| URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/458 | 
| metadata.dc.advisor.advisor: | Ramírez, Oswaldo | 
| Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Carrera | 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PFC46_2011.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 656.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.