http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/412| Title: | Análisis de grado de apertura y manifestación de intimidad que tienen los usuarios de Facebook |
| Authors: | Machado Núñez, Anabella |
| Keywords: | FACEBOOK INTIMIDAD MEDIOS DIGITALES |
| Publisher: | Universidad Monteávila |
| Citation: | Machado Núñez, A. (2011). Análisis de grado de apertura y manifestación de intimidad que tienen los usuarios de Facebook [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
| Abstract: | Este trabajo, consiste en determinar el grado de apertura y manifestación de la intimidad, que tiene una persona en la red social Facebook. Específicamente, se busca describir los hábitos de uso de Internet y Facebook de los usuarios jóvenes en el área Metropolitana de Caracas; caracterizar los contenidos referentes a la “intimidad”, “la manifestación privada” y “la manifestación pública”, que distinguen el comportamiento de los usuarios dentro de esta red social; y por último analizar el ámbito público-privado según la opinión de expertos en la materia. |
| URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/412 |
| metadata.dc.advisor.advisor: | Degwitz, María Verónica |
| Appears in Collections: | Proyectos Finales de Carrera |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFC5_2011.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.