http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/255
Title: | Presentación y diseño de segmentación y comercialización de categoría como estrategia para "Tudescuenton.com" como medio de publicidad y asistente de promociones |
Authors: | Machado, María Lucía |
Keywords: | ESTRATEGIA DE MERCADEO SEGMENTACION DEL MERCADO MERCADEO PUBLICIDAD PAGINAS WEB |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Machado, M. (2016). Presentación y diseño de segmentación y comercialización de categoría como estrategia para "Tudescuenton.com" como medio de publicidad y asistente de promociones [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | Tudescuentón.com nace en el 2010 con la iniciativa de ser el primer portal que ofrece promociones a través de la venta de cupones digitalizados. Con una considerable cantidad de dinero ahorrado a los venezolanos (más de trescientos cincuenta mil), apuesta por ser una alternativa de publicidad innovadora y un asistente de promociones para sus asociados. Por otro lado, la preferencia radica en la calidad de experiencias que ofrecen pues la meta ha sido ofrecerles una gran satisfacción a los usuarios, no solo por ahorrar sino por disfrutar su cupón. Esto le garantizará a los asociados, y al portal web, que los usuarios repitan la experiencia y se enamoren de las marcas promocionadas. La ventaja competitiva de Tudescuentón reside en las 600 mil personas suscritas en página. Después de haber innovado en el mercado, el portal se ha consolidado con el apoyo de promociones de calidad y un conglomerado de seguidores respaldados en una herramienta esencial denominada Mailing. Con esta pieza clave se envían las mejores promociones del día e igualmente son avaladas y reforzadas por las redes sociales convencionales. Con esto se recalca la eficacia del servicio de cara a las alianzas comerciales. Dicho esto, es considerable el crecimiento que ha tenido el modelo de negocio basado en el medio de publicidad alternativo. Esto por las diferentes categorías en las que se han enfocado el portal: Viajes, Gastronomía, Salud y Belleza, Entretenimiento, Productos/ Servicios y Cursos. Sin embargo, y a pesar de tener experiencia del rubro de Viajes y Gastronomía como el más visitado, se considera que el área de oportunidad se establece en Servicios. Esto por el crecimiento y la demanda que progresivamente ha tenido en los últimos meses y como una estrategia de mercadear en una categoría demandada por la situación. |
URI: | https://repositoriodigital.uma.edu.ve/xmlui/handle/123456789/255 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Cela, Francisco |
Appears in Collections: | Proyectos Finales de Carrera |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFC54.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.