http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/242| Título : | Proyecto de análisis de variables para el diseño e implementación de una marca en el mercado estableciendo estrategias de mercadeo y publicidad : Chill & Grill |
| Autor : | Sosa Mendoza, José María |
| Palabras clave : | NUEVOS PRODUCTOS ESTRATEGIA DE MERCADEO SEGMENTACION DEL MERCADO INVESTIGACION DE MERCADO RESTAURANTES |
| Editorial : | Universidad Monteávila |
| Citación : | Sosa Mendoza, J. (2016). Proyecto de análisis de variables para el diseño e implementación de una marca en el mercado estableciendo estrategias de mercadeo y publicidad : Chill & Grill [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
| Resumen : | Este proyecto presenta como oportunidad, la creación de la marca Chill & Grill, la cual constituye un negocio de comida en vivo o "livefood" que se busca posicionar dentro de su mercado correspondiente. Para poder llevarlo a cabo, primero se debe realizar un estudio de mercado, evaluando tanto la competencia como estudios de introducción de marca realizados anteriormente en Venezuela. |
| URI : | https://repositoriodigital.uma.edu.ve/xmlui/handle/123456789/242 |
| metadata.dc.advisor.advisor: | Escobar, Diego |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Carrera |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PFC39.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.