http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1381
Título : | Diseño de una estrategia de marketing para el aumento en las ventas del Cafetín Pura Locura |
Autor : | Salas Rosales, Juan Carlos |
Palabras clave : | ESTRATEGIA DE MERCADEO CAFES INVESTIGACION DE MERCADO |
Editorial : | Universidad Monteávila |
Citación : | Salas Rosales, J. (2024). Diseño de una estrategia de marketing para el aumento en las ventas del Cafetín Pura Locura [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Resumen : | El presente trabajo especial de grado tiene como propuesta el objetivo de diseñar una estrategia de marketing para el aumento de las ventas del Cafetín Pura Locura. Como antecedentes para guía del trabajo, se utilizaron los trabajos de Prada y Balza, quienes aplican de forma precisa la herramienta matriz FODA, así como aplican la metodología de Modelo de Negocios Canvas. La investigación consta de la yuxtaposición de tres elementos, el primero precisar el entorno del negocio en el cafetín, aplicando el análisis de la Matriz FODA y así realizar el análisis de mercado y de los competidores, seguidamente se aplica la metodología Lean Startup para obtener iteraciones de productos de marketing y finalmente una vez definida una estrategia se aplica lo que es el Modelo de Negocio Canvas, con la estrategia de marketing definida para el Cafetín Pura Locura. Se obtuvo como resultados una estrategia de marketing, la cual es iniciar un manejo de redes sociales de corto alcance como un primer sprint, y obtener de acá una retroalimentación de los clientes para luego ir dinamizando y adaptando esta estrategia hacia lo que realmente el público desea y espera del cafetín. |
URI : | http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1381 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Sarache, Xarifa Hernández, Gumersindo |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG15_2024.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.