http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1374
Title: | Diseño de módulo contable multimoneda para presentar los estados financieros de Seguros Pirámide C.A. |
Authors: | Zacarías Reina, Alexander José |
Keywords: | ESTADOS FINANCIEROS CAMBIO EXTERIOR CONTABILIDAD ENTIDADES DE SEGUROS |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Zacarías Reina, A. (2024). Diseño de módulo contable multimoneda para presentar los estados financieros de Seguros Pirámide C.A. [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | El presente Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo el Diseño de un módulo contable multimoneda para presentar los Estados Financieros de Seguros Pirámide C.A. El análisis de la moneda funcional es fundamental como inicio en la preparación de información financiera fiable, la cual en mayor parte de los casos no la proporciona los estados financieros en Bolívares ajustados por inflación; no solo para que cumpla los propósitos contables y normativas legales, sino que adicionalmente se pueda integrar en mayor medida a otra información financiera de gestión como por ejemplo, modelos de flujos de caja, análisis de ventas, análisis de elasticidad de precios, proyecciones financieras, entre otra. Para tal fin, se realizó una investigación de planificación y diseño de un módulo multimoneda bajo la metodología del pensamiento de diseño Design Thinking y la guía PMBOK, siendo una investigación documental y de campo, se aplicó una encuesta a 8 personas especialistas del area contable. Se analizó en detalle el diseño a desarrollar evaluando las causas y efectos, planteando las posibles alternativas en su aplicación, En la actividad de idear se espera obtener como resultado la convertibilidad de las cifras en Bolívares de los estados Financieros en moneda extranjera, el cual resuelve la situación de la problemática planteada con el objetivo de satisfacer al usuario final (Accionistas, Alta Gerencia y Usuarios en General). y por último, la propuesta se presenta como un proyecto con perspectiva a poder ser empleada por entidades financieras del mercado asegurador. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1374 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Sarache, Xarifa Sifontes Prieto, Eduardo Rafael |
Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EPG8_2024.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 956.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.