http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1198
Title: | Estudio exploratorio retrospectivo descriptivo sobre la incidencia de los Trastornos del Espectro Autista en la población atendida en el Centro de Desarrollo Infantil ubicado en Montalbán III, en el período 2000 al 2011 |
Authors: | Núñez Hermosilla, Carlos Arturo |
Keywords: | TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EDUCACION ESPECIAL |
Publisher: | Universidad Monteávila |
Citation: | Núñez Hermosilla, C. (2013). Estudio exploratorio retrospectivo descriptivo sobre la incidencia de los Trastornos del Espectro Autista en la población atendida en el Centro de Desarrollo Infantil ubicado en Montalbán III, en el período 2000 al 2011 [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. |
Abstract: | El aumento de la incidencia y prevalencia, en los Trastornos del Espectro Autista (TEA), se ha estado comprobando en investigaciones alrededor del mundo básicamente en Europa y en Estados Unidos. Otros continentes y regiones, se han estado sumando, a este proceso de indagar más sobre esta condición, a la que se suma esta investigación. El presente trabajo, se basa en una investigación exploratoria, retrospectiva y descriptiva, sobre la incidencia de los Trastornos del Espectro Autista en la población atendida en el Centro de Desarrollo Infantil N°2, ubicado en Montalbán III, en el período 2000 al 2011. La población general estudiada implicó la revisión 2600 historias. La metodología utilizada fue cuantitativa con un diseño bibliográfico. En una primera fase, se ubicó la literatura basada en estudios epidemiológicos, centrados en la incidencia y la detección sistemática estandarizada. Posterior a esto, se pro-cedió a vaciar la información pertinente de las historias clínicas de todos los niños desde enero de 2000 hasta diciembre de 2011. En conclusión, se determinó que si hubo un incre-mento en la incidencia de la población con esta condición, desde 1 a 180 casos registrados, equivalentes de 0.04% a 7.59% ubicada en una población de 2.370 historias. Asimismo, se pudo identificar, que se produjo mayor incidencia en niños que en niñas, estableciendo una relación de 3 niños por 1 niña, desde el 2006 hasta el 2011; mientras que desde el 2000 al 2005 la incidencia fue variable. Por último, se pudo contrastar esta incidencia con otras literaturas y condiciones conocidas en Educación Especial, posicionándose el TEA en el primer lugar, como se muestra a continuación: Trastorno del Espectro Autista con 28.17%, Síndrome de Down con 24.41%, Deficiente Auditivo con 20.97%, Parálisis Cerebral Infantil con 19.41% y el Deficiente Visual con el 7.04%. |
URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1198 |
metadata.dc.advisor.advisor: | Pereira, María Isabel |
Appears in Collections: | Especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEG_EAPA13_2013.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.