http://repositoriodigital.uma.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1003| Title: | Diseño de un cuadro de mando integral como estrategia de gestión y control para Fundación Bigott | 
| Authors: | Odreman, Karina | 
| Keywords: | CUADRO DE MANDO CONTROL DE GESTION FUNDACIONES  | 
| Publisher: | Universidad Monteávila | 
| Citation: | Odreman, K. (2013). Diseño de un cuadro de mando integral como estrategia de gestión y control para Fundación Bigott [Trabajo de grado, Universidad Monteávila]. Repositorio de la Universidad Monteávila. | 
| Abstract: | El siguiente trabajo se propuso como objetivo el diseño de una propuesta de un Cuadro de Mando Integral (CMI) como estrategia de gestión y control para la Fundación Bigott. Para ello, se realizó una amplia revisión documental sobre el CMI y sus aplicaciones a instituciones sin fines de lucro y su posible aplicación en dicha organización. Como principal conclusión resalta que la perspectiva predominante del CMI de una institución como Fundación Bigott, su propósito principal está enfocado a obtener reconocimiento y reputación en el marco de una estrategia más amplia de responsabilidad social empresarial de Cigarrera Bigott, tal como se encuentra expresado en su pilar de sustentabilidad. | 
| URI: | http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/1003 | 
| metadata.dc.advisor.advisor: | Prince, Marcella | 
| Appears in Collections: | Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG_EPG8_2013.pdf | Trabajo de grado a texto completo | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.